<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Vypra Observer</title>
	<atom:link href="http://observer.vypra.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observer.vypra.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 09:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El fin de una Historia Apasionante</title>
		<link>http://observer.vypra.com/el-fin-de-una-historia-apasionante/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/el-fin-de-una-historia-apasionante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtalavera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[El 5 de octubre falleció uno de los hombres más revolucionarios e innovadores que la industria tecnológica ha tenido. Su historia ha sido digna de seguirse al minuto por intensa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-208" title="steve-jobs" src="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs.jpg" alt="" width="590" height="280" /></a></p>
<p>El 5 de octubre falleció uno de los hombres más revolucionarios e innovadores que la industria tecnológica ha tenido. Su historia ha sido digna de seguirse al minuto por intensa, inspiradora y apasionante.</p>
<p>Cuando te das cuenta de que Steve Jobs ha muerto con sólo 56 años, piensas en todo lo que podría haberle quedado por hacer y en todo lo que todavía podría haber revolucionado nuestro mundo.</p>
<p>Creó una empresa pionera (<em>Apple Computer</em>) que inició una era en la computación personal y le echaron de esa misma compañía. En el exilio, creó <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/NeXT" target="_blank">NeXT Computers</a></em> (el primer servidor web de la historia estaba alojado en un servidor NeXT) que finalmente fue comprada por Apple y fueron los cimientos del sistema operativo Mac OS y convirtió una división de Lucasfilm, <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pixar" target="_blank">Pixar</a></em>, en el referente mundial en cine de animación por ordenador. Con su vuelta a Apple, vinieron los iMacs, iPods, iTunes, iPhones y demás, que hicieron de Apple Inc. la empresa más grande por capitalización bursátil del mundo.</p>
<p>Una historia apasionante, que muchos dirán que tuvo un final como el de los grandes: <strong>estando en la cima</strong>, pues Apple está sin duda en su mejor momento y las capacidades de Steve nunca antes habían sido tan extensamente reconocidas.</p>
<p>Nosotros llegamos tarde a la primera etapa de las rencillas entre Steve Jobs y Bill Gates en los inicios de la computación doméstica, pero esas historias nos sirvieron de inspiración para enrolarnos en este mundo empresarial y tecnológico que no habría tenido tantísimo interés de no haber sido por este gran revolucionario  e innovador.</p>
<p>Una Inspiración. <strong>R.I.P. Steven Paul Jobs.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/el-fin-de-una-historia-apasionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon entra en la guerra de los tablets</title>
		<link>http://observer.vypra.com/amazon-entra-en-la-guerra-de-los-tablets/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/amazon-entra-en-la-guerra-de-los-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Estimados Clientes, Hay dos tipos de compañías: las que trabajan duro para cobrar a los clientes más, y las que trabajan duro para cobrar a los clientes menos. Ambos enfoques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/10/amazonhomepage.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-195" title="amazonhomepage" src="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/10/amazonhomepage.jpg" alt="" width="560" height="260" /></a></p>
<blockquote><p>Estimados Clientes,</p>
<p>Hay dos tipos de compañías: las que trabajan duro para cobrar a los clientes más, y las que trabajan duro para cobrar a los clientes menos. Ambos enfoques pueden funcionar. Nosotros estamos fírmemente en el segundo grupo.</p>
<p><cite>— <a href="http://www.amazon.com">Portada de Amazon.com (30/09/2011)</a></cite></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/amazon-entra-en-la-guerra-de-los-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM cumple 100 años</title>
		<link>http://observer.vypra.com/ibm-cumple-100-anos/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/ibm-cumple-100-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[International Business Machines (IBM) cumple 100 años y entre los contenidos que están creando para la celebración, han realizado este video en el que se presenta a cien personas. Cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ibm.com" target="_blank">International Business Machines</a> (IBM) cumple 100 años y entre los contenidos que están creando para la celebración, han realizado este video en el que se presenta a cien personas. Cada una habla de un logro que obtuvo IBM el año en que nacieron. La cronología del video va de la persona con mayor edad hasta la más joven, ofreciendo una amplia historia de la compañía, que culmina con sus proyectos para el futuro.</p>
<p align="center"><iframe title="YouTube video player" width="590" height="473" src="http://www.youtube.com/embed/WsxxDJsVGF0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>
Más info: <a title="http://www.ibm.com/ibm100/us/en/" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.ibm.com/ibm100/us/en/" target="_blank">http://www.ibm.com/ibm100/us/en/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/ibm-cumple-100-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integramos Sdato Helpdesk en nuestro Centro de Soporte</title>
		<link>http://observer.vypra.com/integramos-sdato-helpdesk-en-nuestro-centro-de-soporte/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/integramos-sdato-helpdesk-en-nuestro-centro-de-soporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 07:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra]]></category>
		<category><![CDATA[Vypra Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sdato]]></category>
		<category><![CDATA[Vy|Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Si decidimos desarrollar una aplicación es porque no hemos encontrado en el mercado ningún sistema que satisfaga nuestras necesidades o la de nuestros clientes. Por eso y como es lógico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/04/helpdesk-sdato-vypra.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-156" title="helpdesk-sdato-vypra" src="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/04/helpdesk-sdato-vypra.jpg" alt="" width="560" height="260" /></a></p>
<p>Si decidimos desarrollar una aplicación es porque no hemos encontrado en el mercado ningún sistema que satisfaga nuestras necesidades o la de nuestros clientes. Por eso y como es lógico, nosotros somos los principales usuarios de nuestras aplicaciones.</p>
<p>Con la finalización de la primera versión de producción de la solución de <strong><a href="http://www.sdato.com" target="_blank">Helpdesk de Sdato</a></strong>, la marca de software de <a href="http://www.vypra.net" target="_blank">Vypra Net</a>, no hemos tardado en implementarla para la gestión de la atención de nuestros clientes accesible desde <a href="http://s.vypra.net" target="_blank">http://s.vypra.net</a>.</p>
<p><a href="http://s.vypra.net" target="_blank">Este sistema</a> nos permite tener un control central de todas las incidencias o peticiones de nuestros clientes, llevando un histórico y permitiendo total flexibilidad a la hora de poder atender asuntos inter-departamentales o incluso inter-empresas dentro del grupo, con total facilidad y transparencia para nuestros clientes.</p>
<p><strong>Se evita</strong> así tener que <strong>redirigir al cliente</strong> hacia otras aplicaciones o medios y <strong>el envío repetido de información</strong> para solucionar sus incidencias, consiguiendo mayor rapidez en su resolución y una mejor satisfacción con el servicio recibido.</p>
<p>Además, nuestra implementación es compatible con <em>Vypra ID</em> con lo que continuamos nuestra apuesta por el uso de <strong>una única credencial de acceso</strong> para la relación entre <strong>Vypra y sus clientes</strong>.</p>
<p>Se realizará una incorporación escalonada de los distintos servicios de atención al cliente de <strong>Vypra</strong> para que podamos ir poco a poco testeando nuestra solución sin que se afecte a nuestros clientes.</p>
<p>Por último recordar a nuestros clientes con acceso a <strong><em><a href="http://e.vypra.com" target="_blank">e.Vypra</a></em></strong>, que este nuevo sistema no sustituye a <strong><em>e.Vypra</em></strong> y que aunque pueden hacer uso de esta nueva vía de comunicación, ambos sistemas tienen un uso y finalidad distinto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/integramos-sdato-helpdesk-en-nuestro-centro-de-soporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketplace de Dominios y Websites en Domanain</title>
		<link>http://observer.vypra.com/marketplace-de-dominios-y-websites-en-domanain/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/marketplace-de-dominios-y-websites-en-domanain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Domanain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Estos días hemos presentado el Marketplace de Dominios y Websites de Domanain. En él se exponen los dominios y websites que nuestros clientes tienen en venta y desde ahí se pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/04/mpdomanain.jpg"><img class="size-full wp-image-143  aligncenter" title="vypra-mpdomanain" src="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/04/mpdomanain.jpg" alt="" width="560" height="260" /></a></p>
<p>Estos días hemos presentado el <strong><a href="http://www.domanain.com/dominios-en-venta" target="_blank">Marketplace de Dominios y Websites</a></strong> de <strong><a title="Domanain Naming" href="http://www.domanain.com" target="_blank">Domanain</a>. </strong></p>
<p><strong></strong>En él se exponen los dominios y websites que nuestros clientes tienen en venta y desde ahí se pueden hacer ofertas por ellos. Junto con la puesta en funcionamiento del Marketplace, hemos remodelado nuestro website incluyendo las últimas novedades en venta, <strong>hemos actualizado el listado e información de nuestros servicios</strong> y se ha ampliado la estructura del website modernizándolo un poco.</p>
<p>Para los que una inversión inicial elevada pueda ser un impedimento pero están interesados en adquirir alguno de los dominios premium o proyectos que están en venta, hemos incorporado la modalidad de <strong>alquiler con derecho a compra</strong>.<br />
Bajo esta modalidad, al iniciar el alquiler se acuerda el número de mensualidades e importe tras las cuáles el dominio o proyecto pasa ya a ser en propiedad, al igual que un precio de compra cerrado por si se quiere comprar antes de que se cumpla el plazo.</p>
<p><strong>¿Tienes algún buen dominio o website que quiéres vender?</strong></p>
<p>No lo dudes, incorpóralo en nuestro Marketplace gratis y gestiona desde ahí las ofertas que recibas. Además, tus dominios y websites no sólo estarán visibles en nuestro website, también lo están en <strong><a href="http://www.facebook.com/vypra?sk=app_190322544333196" target="_blank">nuestra página de Facebook</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/marketplace-de-dominios-y-websites-en-domanain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAINUR buying solutions, nuevo website</title>
		<link>http://observer.vypra.com/kainur-buying-solutions-nuevo-website/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/kainur-buying-solutions-nuevo-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[KAINUR buying solutions crea productos y soluciones para que aumenten los beneficios de las empresas, mediante el aumento de la facturación media por cliente o mediante la reducción de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/01/knr1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-128" title="knr" src="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2011/01/knr1.jpg" alt="" width="590" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://www.kainur.com" target="_blank"><strong>KAINUR buying solutions</strong></a> crea productos y soluciones para que aumenten los beneficios de las empresas, mediante el aumento de la facturación media por cliente o mediante la reducción de la cuenta de gastos generales en proveedores no esenciales del negocio. Hoy presenta su nuevo website corporativo con la nueva imagen de la que también disfrutarán sus plataformas.</p>
<p><strong>KAINUR bs</strong> dispone de unas plataformas tecnológicas con las que podrá ofrecer a sus clientes productos y servicios complementarios a los que ofrece su empresa, consiguiendo una mayor fidelidad, al ver satisfechas muchas de las necesidades que pueden necesitar sus clientes y aumentan los beneficios de su empresa al vender más.</p>
<p>Así mismo, una muy buena forma de aumentar los beneficios es reduciendo los gastos de los proveedores no esenciales de su negocio. <strong>KAINUR bs</strong> le ayudará a localizar en qué categorías puede obtener mejores condiciones sin que su empresa, sus productos y servicios o sus clientes, noten diferencia alguna.</p>
<p><strong>Más información: </strong><a href="http://www.kainur.com" target="_blank">www.kainur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/kainur-buying-solutions-nuevo-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Año Nuevo 2011</title>
		<link>http://observer.vypra.com/feliz-ano-nuevo-2011/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/feliz-ano-nuevo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[El año 2010 ha sido un año complicado, con una situación económica que todavía dista mucho de ser buena y en el que muchos proyectos se han ido quedando por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2010/12/vyfeliz2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="vyfeliz2011" src="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2010/12/vyfeliz2011.jpg" alt="" width="590" height="280" /></a></p>
<p>El año 2010 ha sido un año complicado, con una situación económica que todavía dista mucho de ser buena y en el que muchos proyectos se han ido quedando por el camino. Nosotros por suerte, hemos seguido contando con la confianza de nuestros clientes de siempre y de nuevos que han encontrado en nosotros el compañero ideal para atravesar esta dura travesía pero no sólo para poder llegar a puerto, sino para llegar reforzados y en mejor posición que antes de la tormenta.</p>
<p>Por eso queremos <strong>dar las gracias</strong> a todos nuestros <strong>clientes, proveedores, colaboradores y amigos</strong> y os deseamos un muy feliz año 2011 lleno de salud y prosperidad. Trabajamos para que esa confianza dure mucho tiempo.</p>
<p>- Todo el equipo de <a href="http://www.vypra.com" target="_self">Vypra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/feliz-ano-nuevo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia Necesita tu Ayuda</title>
		<link>http://observer.vypra.com/wikipedia-necesita-tu-ayuda/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/wikipedia-necesita-tu-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[En estos días cercanos a Navidad, muchos se sienten más generosos que en otras épocas del año. Como los administradores de Wikipedia lo saben, aprovechan estas fechas para pedirte tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-106" title="wikipedia" src="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2010/12/wikipedia.jpg" alt="" width="590" height="280" /></p>
<p>En estos días cercanos a Navidad, muchos se sienten más generosos que en otras épocas del año. Como los administradores de <a href="http://es.wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a> lo saben, aprovechan estas fechas para pedirte tu ayuda para mantener la enciclopedia online en funcionamiento y libre de anuncios.</p>
<p>Esta enciclopedia acepta tu ayuda en forma de voluntariado creando y manteniendo los artículos o, como en este caso, con una aportación económica que les permita sufragar los costes de funcionamiento.</p>
<p>Nosotros ya hemos puesto nuestro granito de arena, ahora faltas tú. <a href="http://wikimediafoundation.org/w/index.php?title=WMFJA026/es/ES" target="_blank">Pulsa este enlace e irás a la página de donaciones</a>.</p>
<p>Recuerda, ¿quién no ha aprendido algo con un artículo de la Wikipedia? ¡Colabora!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/wikipedia-necesita-tu-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Juegos Online de Halloween!</title>
		<link>http://observer.vypra.com/%c2%a1juegos-online-de-halloween/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/%c2%a1juegos-online-de-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta semana, hemos estado publicando muchos juegos relacionados con Halloween en nuestra web de juegos online gratis Juegosplace.com y en la de juegos en inglés Gamenie.com Free Online Games [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-96" title="juegos online halloween" src="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2010/10/halloween.jpg" alt="Free online halloween games" width="590" height="280" /></p>
<p>Durante esta semana, hemos estado publicando muchos juegos relacionados con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Halloween" target="_blank">Halloween</a> en nuestra web de <a href="http://www.juegosplace.com" target="_blank">juegos online gratis</a> <a href="http://www.juegosplace.com" target="_blank">Juegosplace.com</a> y en la de juegos en inglés <a href="http://www.gamenie.com/" target="_blank">Gamenie.com</a> <a href="http://www.gamenie.com/">Free Online Games</a> para ir preparándonos para la noche del 31 de octubre.</p>
<p>Uno muy divertido y que traerá muchos recuerdos para algunos es el <a href="http://www.juegosplace.com/juego/924/Super-Mario-Ghost-Island.html" target="_blank">Super Mario Ghost Island</a>, en el que Mario tendrá que superar a fantasmas como enemigos sobre unos escenarios terroríficos.</p>
<p>Ya sabéis, si ya tenéis el disfraz preparado qué mejor que un ratito de relax jugando antes de que el domingo digáis&#8230; <strong>¿¿truco o trato??</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/%c2%a1juegos-online-de-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vy &#124; Capital, cuando no sólo quieres dinero</title>
		<link>http://observer.vypra.com/vy-capital-cuando-no-solo-quieres-dinero/</link>
		<comments>http://observer.vypra.com/vy-capital-cuando-no-solo-quieres-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vypra Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Vy|Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observer.vypra.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Hoy presentamos la web de Vypra &#124; Capital, nuestra asesor&#237;a de inversi&#243;n en proyectos empresariales para personas y empresas comprometidas que saben que nuestro sistema econ&#243;mico funciona de manera que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2010/10/vycapital.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78" title="vycapital" src="http://observer.vypra.com/wp-content/uploads/2010/10/vycapital.jpg" alt="" width="560" height="260" /></a></p>
<p>Hoy presentamos la web de <a href="http://www.vypra.com/capital" target="_blank">Vypra | Capital</a>, nuestra asesor&iacute;a de inversi&oacute;n en proyectos empresariales para personas y empresas comprometidas que saben que nuestro sistema econ&oacute;mico funciona de manera que todos deben ganar.</p>
<p>La acumulación de riqueza precipita al sistema hacia el ocaso y nuestros clientes quieren que <strong>su capital se rentabilice mientras devuelven algo a la sociedad</strong> generando riqueza en lugar de acumulándola.</p>
<p>Sus servicios van desde el asesoramiento en la <a href="http://www.vypra.com/capital/compra-venta-de-empresas" target="_blank">compra y venta  de empresas</a> o el <a href="http://www.vypra.com/capital/asesoramiento-a-franquicias" target="_blank">asesoramiento en franquicias</a> hasta las inversiones alternativas en <a href="http://www.vypra.com/capital/asesoramiento-negocios-compartidos" target="_blank">negocios compartidos</a>, <a href="http://www.vypra.com/capital/invertir-pistas-de-padel" target="_blank">complejos deportivos</a> o <a href="http://www.vypra.com/capital/energias-renovables" target="_blank">energías renovables</a>.</p>
<p><a href="http://www.vypra.com/capital" target="_blank">Vypra | Capital</a> asesora en materia empresarial en el estudio de los rendimientos de la inversión y ofrece distintas alternativas para una inversión responsable. Por ese motivo, apoyamos la <a href="http://www.vypra.com/capital/invertir-en-startups" target="_blank">inversión en </a><em><a href="http://www.vypra.com/capital/invertir-en-startups" target="_blank">Startups</a></em> o empresas de recente creación que favorezcan la creación de empleo o la inversión en empresas comprometidas con el progreso, las nuevas tecnologías y el medioambiente.</p>
<p>Por último, indicar que <strong>Vypra | Capital</strong> no ofrece asesoramiento en finanzas ni en productos de renta fija o variable así como no ofrece productos propios de inversión sujetos a cotización ni negociación en ningún mercado.</p>
<p><a href="http://www.vypra.com/capital" target="_blank">Visitar su website &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observer.vypra.com/vy-capital-cuando-no-solo-quieres-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

